Raumplanung
Raumplanung
Die laufenden Vorträge alias Sessions sind an der Master-Plantafel sichtbar.
(Das Board wird regelmäßig vom Orgateam aktualisiert)
| Raum | max. Personen |
| FREITAG, 01.10.10 | |
| 1. Raum OWL | 300 |
| SAMSTAG, 02.10.10 | |
| 1. Raum Detmold | 30 |
| 2. Raum Gütersloh | 30 |
| 3. Raum Bielefeld | 30 |
| 4. Raum Paderborn | 30 |
| 5. Raum Detmold | 30 |
| 6. Raum Verl | 30 |
| 7. Raum Wiedenbrück | 30 |
| 8. Raum Versmold | 30 |
| 9. Raum Rheda | 30 |
| SONNTAG, 03.10.10 | |
| 1. Raum Detmold | 30 |
| 2. Raum Gütersloh | 30 |
| 3. Raum Bielefeld | 30 |
| 4. Raum Paderborn | 30 |
| 5. Raum Detmold | 30 |
| 6. Raum Verl | 30 |
| 7. Raum Wiedenbrück | 30 |
| 8. Raum Versmold | 30 |
| 9. Raum Rheda | 30 |
Zeit-Einheiten (je 45 Min. pro Raum)
| Start | Session-Ende |
| FREITAG, 01.10.10 | |
| ab 19 Uhr Welcome Party, PowerPoint Karaoke et.al. | open end |
| SAMSTAG, 02.10.10 | |
| ab 09 Uhr Frühstück, Vorstellungsrunde, Sessionplan | 10:45 |
| 11:00 Uhr | 11:45 Uhr |
| 12:00 Uhr | 12:45 Uhr |
| ab 13 Uhr Mittagessen | 13:45 |
| 14:00 Uhr | 14:45 Uhr |
| 15:00 Uhr | 15:45 Uhr |
| 16:00 Uhr | 16:45 Uhr |
| 17:00 Uhr | 17:45 Uhr |
| ab 19 Uhr Abendveranstaltung | open end |
| SONNTAG, 03.10.10 | |
| ab 09 Uhr Frühstück | 09:45 |
| 10:00 Uhr | 10:45 Uhr |
| 11:00 Uhr | 11:45 Uhr |
| 12:00 Uhr | 12:45 Uhr |
| 13:00 Uhr | 13:45 Uhr |
| ab 14 Uhr Mittagessen | 14:45 Uhr |
| 15:00 Abschluss-Runde, aufräumen | 16:00 Uhr |
Letzte Änderung von J. Westerbarkey am 02.03.2010 um 17:44
Hier anmelden
Du bist noch kein Mitglied der Community?
alternative Logins
Melde dich alternativ mit deinem Zugang eines Drittanbieters an.
Wiki-Suche
Community-Details
-
Suche nach:
Community-Name
BarCamp OWL
Für uns. Zukunft trifft Tradition. Region OWL.Dein Gastgeber ist
Online seit
10.06.2009
Mitglieder
Sprache
Deutsch
